TV149942
Televes Antenna Dat HD Boss UHF CH 21-60 G45dB
Specifiche
| Art. | DAT BOSS 149942 | ||
| Frequenza di lavoro/ canali | MHz | 470 - 790 (C.21 - C.60) | |
| Modalità BOSS | OFF (passivo) |
ON (attivo) |
|
| Guadagno | dBi | 17 | 45 max.* |
| Livello di uscita | -- | Auto* | |
| Figura di rumore | dB | -- | 1,2 (typ) |
| Livello del segnale ricevuto consigliato | dBµV | >75 | <75 |
| Tensione di alimentazione | V | 0 | 12-24 |
| Consumo massimo | mA | -- | 40 max. |
| Apertura del fascio | º | 30 | |
| Carico al vento | N | 120 (@ 130 Km/h) 165 (@ 150 Km/h) |
|
